| ID | Station Name |
|---|---|
| 071200 | Bear2SW |
| 071330 | Bridgeville1NW |
| 071483 | Clayton |
| 072625 | Delaware City Reedy Point |
| 072730 | Dover |
| 073570 | Georgetown5SW |
| 073595 | Greenwood2NE |
| 073615 | Harrington4NE |
| 075217 | Laurel2SW |
| 075320 | Lewes |
| 075852 | Milddletown3E |
| 075915 | Milford2SE |
| 076020 | Millsboro |
| 076405 | Newark Pumping Station |
| 076410 | Newark University Farm |
| 078269 | Selbyville |
| 078508 | Smyrna1W |
| 078510 | Smryna3NNW |
| 079600 | Wilmington City Hall |
| 079595 | Wilmington New Castle County Airport |
| 079605 | Wilmington Porter Reservoir |

Join CoCoRaHS, the Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network, today!
